±³Á÷¿ø ºÐÆ÷ ÇöȲ
±¸ ºÐ | ±³Àå | ±³°¨ | ±³»ç/ºÎÀå | º¸°Ç | ±â°£Á¦ | Á¤¿ø ¿Ü | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ¿ø | 1 | 2 | 50/8 | 1 | 20 | 1(¿ø¾î¹Î) | 83 |
±¸ ºÐ | ÇàÁ¤½ÇÀå | ÀϹÝÁ÷6±Þ | ÀϹÝÁ÷7±Þ | ÀϹÝÁ÷8±Þ | ÀϹÝÁ÷9±Þ | Çб³È¸°èÁ÷ | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ¿ø | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 17 |
°ú¸ñº° ÇöȲ
°ú¸ñ | À± ¸® |
±¹ ¾î |
¿ª »ç |
»ç ȸ |
Áö ¸® |
¼ö ÇÐ |
¹° ¸® |
È ÇÐ |
»ý ¹° |
Áö ÇÐ |
ü À° |
À½ ¾Ç |
¹Ì ¼ú |
ÇÑ ¹® |
¿µ ¾î |
Áø ·Î Á÷ ¾÷ |
µ¶ ÀÏ ¾î |
ÀÏ º» ¾î |
Áß ±¹ ¾î |
º¸ °Ç |
°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³»ç | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 |
±â°£Á¦ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
°»ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
°è | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
Çлý ÇöȲ
Çгâ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
ÇÐ±Þ ¼ö | 13ÇÐ±Þ | 13ÇÐ±Þ | 14ÇÐ±Þ | 40ÇÐ±Þ | |
Çлý ¼ö | 457 | 460 | 474 | 1,391¸í |